Noutaţi
Ultima licitație la 16.12.2025
| Срок обращения (дней) | 91 | 182 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 85000 | 1600000 | 1700000 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 34159.6 | 1327269.4 | 1090540.8 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 1575 | 76325.6 | 74622.3 |
| Участников (банки) | 4 | 9 | 10 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.46 | 91.35 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.25 | 95.62 | 91.7 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.48 | 91.43 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 34159.6 | 1295614.4 | 1072442.5 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 1575 | 48861.3 | 56524 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 3.03 | 9.19 | 9.08 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.03 | 9.54 | 9.5 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.03 | 9.49 | 9.4 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.07 | 9.4 | 9.08 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.07 | 9.77 | 9.5 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.07 | 9.72 | 9.4 |
| Дата погашения | 19.03.2026 | 18.06.2026 | 17.12.2026 |

