Noutaţi
Ultima licitație la 31.03.2026
| Срок обращения (дней) | 91 | 182 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 40000 | 1100000 | 1610000 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 15135.8 | 1323292.8 | 846369.7 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 1450 | 29308.7 | 24083.6 |
| Участников (банки) | 4 | 8 | 8 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.45 | 91.3 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.25 | 95.53 | 91.47 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.46 | 91.31 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 14885.8 | 1311613.4 | 835781.8 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 1200 | 29308.7 | 24083.6 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 3.03 | 9.38 | 9.35 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.03 | 9.56 | 9.56 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.03 | 9.54 | 9.54 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.07 | 9.6 | 9.35 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.07 | 9.79 | 9.56 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.07 | 9.77 | 9.54 |
| Дата погашения | 02.07.2026 | 01.10.2026 | 01.04.2027 |

