Noutaţi
Ultima licitație la 30.06.2026
| Срок обращения (дней) | 91 | 182 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 50000 | 900000 | 1700000 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 32612.4 | 1416910.5 | 777518.3 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 1400 | 57948.7 | 44135 |
| Участников (банки) | 5 | 7 | 7 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.44 | 90.85 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.25 | 95.56 | 92 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.44 | 90.89 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 32612.4 | 1126525.1 | 766808.3 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 1400 | 27000 | 44135 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 3.03 | 9.69 | 8.72 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.03 | 9.97 | 10.1 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.03 | 9.97 | 10.05 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.07 | 9.94 | 8.72 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.07 | 10.22 | 10.1 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.07 | 10.22 | 10.05 |
| Дата погашения | 01.10.2026 | 24.12.2026 | 01.07.2027 |

