Materialele sectiunii
Datele bancilor
Datele privind activitatea băncilor comerciale din Republica Moldova (mii lei) la data de 30.11.2025| Denumirea băncii |
Active. Total |
Fonduri Proprii |
Profit | LCR (%) * |
Depozite. Total |
Deposite ale persoanelor fizice |
Credite. Total |
Deprecierea Creditelor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comertbank | 2 438 808.2 | 316 623.1 | 4 091.4 | 410.20 | 1 738 758.6 | 1 079 106.9 | 1 098 012.6 | 18 638.0 |
| Energbank | 3 625 056.0 | 769 491.6 | 42 997.6 | 222.00 | 2 407 540.1 | 1 451 199.6 | 2 134 356.5 | 74 474.0 |
| Eurocreditbank | 1 895 412.2 | 279 730.2 | 7 543.0 | 737.50 | 1 358 926.6 | 1 012 769.0 | 968 260.6 | 12 925.2 |
| Eximbank | 5 549 012.3 | 1 137 588.4 | 60 011.4 | 890.30 | 3 877 732.9 | 2 037 809.6 | 3 198 632.7 | 164 578.6 |
| Fincombank | 6 325 602.8 | 857 401.5 | 133 608.7 | 1 125.00 | 4 643 581.5 | 2 918 114.3 | 3 299 576.2 | 58 822.3 |
| maib | 65 748 252.7 | 7 485 923.5 | 1 714 297.9 | 325.70 | 50 244 719.9 | 30 931 977.6 | 38 066 189.8 | 1 267 456.7 |
| Moldindconbank | 41 177 717.9 | 5 139 749.7 | 1 268 915.0 | 349.50 | 32 719 140.3 | 20 925 089.3 | 24 043 567.3 | 1 003 195.0 |
| OTP Bank | 19 763 824.7 | 2 299 502.9 | 473 097.8 | 427.00 | 15 351 886.1 | 7 923 148.4 | 10 045 643.5 | 320 852.6 |
| ProCredit Bank | 7 686 323.3 | 971 842.6 | 63 024.0 | 297.50 | 5 314 812.7 | 2 810 983.7 | 5 054 580.0 | 113 831.8 |
| Victoriabank | 30 306 165.0 | 4 091 332.1 | 449 138.4 | 167.40 | 22 336 419.4 | 12 656 877.0 | 13 046 954.2 | 551 715.0 |

