Noutaţi
Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova
| Indicator | Period | Date | Dinamica |
|---|---|---|---|
| PIB in preturi curente (mil.lei) | 9 lun. 2025 | 257347 | +2% față de aceeași perioadă din 2024 |
| Rezerve oficiale ale BNM, mil. EURO | la sfârșitul oct. 2025 | 5141,43 | -2,02% de la încep. an. 2025 |
| Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) | ian.-sep. 2025 | 1200,23 | -0,6% față de din ian.-sep. 2024 |
| Inflatia | noiem. 2025 (12 luni) | 6,99% | +1,56 p.p.până în noiem. 2024 |
| Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) | ian.-oct. 2025 | 62864,5 | +14,5% la ian.-oct. 2024 |
| Datoria externa, mil.USD | la sfârșitul oct. 2025 | 4696,23 | +12,07% de la încep. an. 2025 |
| Investiti straine directe, mln. USD | la sfârşitul al I jumatate de an 2025 | 6065,34 | +10,9% de la începutul an. 2025 |
| Rata de baza a BNM (% anual) | de la 11.12.2025 | 5% | -1 p.p. |
| Productie industriala (mln.lei) | ian. -sep. 2025 | - | +3% până la ian.- sep. 2024 |
| Productie agricola (ml. lei) | ian.-sep. 2025 | - | +10,2% la ian.-sep. al an. 2024 |
| Export (mil. USD) | ian.- oct. 2025 | 3035,3 | +2,9% față de ian.- oct. 2024 |
| Importuri (mln. USD) | ian.- oct. 2025 | 8844,1 | +19,4% față de ian.-oct. 2024 |
| Salariul mediu pe tara (lei) | III trim. 2025 | 15487,8 | +9,7% la III trim. 2024 |
| Nivelul somajului (%) | III trim. 2025 | 3,5% | -0,5 p.p к II trim. 2025 |
| Numarul populatiei | la 1 ian. an. 2023 | 2512,8 mii | -2% față de situație la 1 ian. an. 2022 |

