Noutaţi
Indicatorii economico-financiari de baza in Moldova
| Indicator | Period | Date | Dinamica |
|---|---|---|---|
| PIB in preturi curente (mil.lei) | 2025 | 353520,9 | +2,4% față de aceeași perioadă din 2024 |
| Rezerve oficiale ale BNM, mil. EURO | la sfârșitul ian. 2025 | 5080,7 | -0,5% de la încep. an. 2026 |
| Transferuri de peste hotare, persoane fizice (mln USD) | ian.-feb. 2026 | 267,62 | +19,5% față de din ian.- feb. 2026 |
| Inflatia | feb. 2026 (12 luni) | 5,06% | -3,55 p.p.până în feb. 2025 |
| Acumulari in Bugetul de stat (mln. lei) | ian.- feb. 2026 | 10607,2 | +3% la ian.-feb. 2025 |
| Datoria externa, mil.USD | la sfârșitul feb. 2026 | 4811,56 | +0,02% de la încep. an. 2026 |
| Investiti straine directe, mln. USD | la sfârşitul al sep. de an 2025 | 6257,31 | +14,4% de la începutul an. 2025 |
| Rata de baza a BNM (% anual) | de la 11.12.2025 | 5% | -1 p.p. |
| Productie industriala (mln.lei) | 2025 | - | +5,4% până la 2024 |
| Productie agricola (ml. lei) | 2025 | - | +13,8% la al an. 2024 |
| Export (mil. USD) | 2025 | 3782,7 | +6,4% față de 2024 |
| Importuri (mln. USD) | 2025 | 10921,6 | +20,5% față de 2024 |
| Salariul mediu pe tara (lei) | IV trim. 2025 | 16355,1 | +8,9% la IV trim. 2024 |
| Nivelul somajului (%) | 2025 | 3,8% | -0,2 p.p la 2024 |
| Numarul populatiei | la 1 ian. an. 2023 | 2512,8 mii | -2% față de situație la 1 ian. an. 2022 |

