Новости
Основные финансовые и экономические показатели Молдовы
| Индикатор | Период | Значение | Динамика |
|---|---|---|---|
| ВВП в текущих ценах (млн.леев) | 2025 г. | 353520,9 | +2,4% к 2024 г. |
| Валютные резервы НБМ, млн. EURO | на конец мая 2026 г. | 5188,27 | +1,6% с начала 2026 г. |
| Переводы физ.лиц из-за рубежа (млн. USD) | янв-апр. 2026 г. | 615,15 | +26,2% к янв-апр. 2025 г. |
| Инфляция | апрель 2026 г. (за 12 мес.) | 6,77% | -0,99 п.п. к апрелю 2025 г. |
| Поступления в госбюджет (млн. леев) | янв-апр. 2026 г | 24537,3 | +1,7% к янв-апр. 2025 |
| Внешний долг, млн.USD | на конец апреля 2026 г. | 4962,16 | +3,2% с начала 2026 г. |
| Прямые иностранные инвестиции, млн.EURO | на конец 2025 г | 5373,3 | +2,6% с начала 2025 г. |
| Базисная ставка НБМ (% годовых) | c 07.05.2026 г. | 6,5% | +1,5 п.п. |
| Промышленное производство (млн.леев) | янв-март 2026 г. | - | +6,1% к янв-марту 2025 г. |
| Сельхоз. производство (млн.леев) | I кв. 2026 г. | - | +8,5% к I кв. 2025 г. |
| Экспорт (млн. EURO) | янв-март 2026 г. | 848,5 | +10,2% к янв-марту 2025 г. |
| Импорт (млн. EURO) | янв-март 2026 г. | 2453,1 | +1,4% к янв-марту 2025 г. |
| Средняя зарплата по стране (леев) | I кв. 2026 г. | 15987,1 | +9,7% к I кв. 2025 г. |
| Уровень безработицы (%) | I кв. 2026 г. | 10,4% | +5,6 п.п. к I кв. 2025 |
| Численность населения | на 1 янв. 2023 г. | 2512,8 тыс. | -2% к ситуации на 1 янв. 2022 г. |

