Average exchange rates - 17.10.2025
INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
---|---|---|---|---|
USD | 16.6500 16.8000 | 16.7500 17.0700 | 16.7182 16.9964 | 0.0309 0.0327 |
EUR | 19.5400 19.7500 | 19.6400 19.9300 | 19.6209 19.8736 | 0.0609 0.0591 |
RON | 3.7800 3.8700 | 3.8300 3.9200 | 3.8078 3.9089 | 0.0111 0.0111 |
RUB | 0.1920 0.2030 | 0.1920 0.2030 | 0.1920 0.2030 | 0.0000 0.0000 |
UAH | 0.3400 0.4200 | 0.3800 0.4300 | 0.3567 0.4233 | 0.0000 0.0000 |
ther publications





