Average exchange rates - 14.03.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.2000 17.3200 | 17.3000 17.5900 | 17.2645 17.5345 | 0.0690 0.0818 |
| EUR | 19.9000 20.0300 | 19.9800 20.2000 | 19.9536 20.1645 | 0.0063 0.0227 |
| RON | 3.8400 3.9400 | 3.9000 3.9900 | 3.8656 3.9633 | 0.0022 0.0011 |
| RUB | 0.2110 0.2150 | 0.2110 0.2150 | 0.2110 0.2150 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3500 0.4100 | 0.3900 0.4200 | 0.3667 0.4133 | 0.0000 0.0000 |
ther publications





