Average exchange rates - 06.12.2025
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.8500 16.9800 | 16.9200 17.2000 | 16.8873 17.1418 | 0.0036 0.0091 |
| EUR | 19.7000 19.8200 | 19.7500 20.0200 | 19.7282 19.9591 | 0.0037 0.0173 |
| RON | 3.7900 3.8900 | 3.8400 3.9400 | 3.8167 3.9189 | 0.0000 0.0011 |
| RUB | 0.2040 0.2090 | 0.2040 0.2090 | 0.2040 0.2090 | 0.0010 0.0020 |
| UAH | 0.3400 0.4100 | 0.3800 0.4200 | 0.3567 0.4167 | 0.0034 0.0000 |

