Average exchange rates - 22.01.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.9000 17.0500 | 16.9900 17.2600 | 16.9400 17.2091 | 0.0600 0.0655 |
| EUR | 19.8200 19.9200 | 19.9000 20.1500 | 19.8609 20.1100 | 0.0245 0.0527 |
| RON | 3.8000 3.9000 | 3.8800 3.9600 | 3.8322 3.9344 | 0.0066 0.0033 |
| RUB | 0.2030 0.2100 | 0.2030 0.2100 | 0.2030 0.2100 | 0.0020 0.0020 |
| UAH | 0.3400 0.4100 | 0.3900 0.4300 | 0.3633 0.4200 | 0.0000 0.0033 |
ther publications




