Average exchange rates - 12.06.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.2300 17.3500 | 17.3500 17.6300 | 17.2991 17.5655 | 0.0282 0.0591 |
| EUR | 20.0000 20.1200 | 20.0800 20.3500 | 20.0536 20.2818 | 0.0527 0.0927 |
| RON | 3.7600 3.8100 | 3.8100 3.9200 | 3.7778 3.8711 | 0.0067 0.0000 |
| RUB | 0.2200 0.2240 | 0.2200 0.2240 | 0.2200 0.2240 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3400 0.4000 | 0.3700 0.4000 | 0.3500 0.4000 | 0.0000 0.0000 |
ther publications





