Average exchange rates - 28.04.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.1700 17.3200 | 17.2500 17.4600 | 17.2136 17.4173 | 0.0619 0.0627 |
| EUR | 20.1800 20.2700 | 20.2200 20.4400 | 20.2073 20.3918 | 0.0209 0.0137 |
| RON | 3.8500 3.9800 | 3.9400 4.0300 | 3.9056 4.0089 | 0.0000 0.0011 |
| RUB | 0.2180 0.2210 | 0.2180 0.2210 | 0.2180 0.2210 | 0.0030 0.0010 |
| UAH | 0.3500 0.4000 | 0.3800 0.4100 | 0.3600 0.4067 | 0.0000 0.0000 |
ther publications





