Материалы раздела
Данные о банках
Данные о деятельности коммерческих банков Молдовы (в тыс. леев) на 30.06.2026| Наименование банка |
Всего активы |
Собственные средства |
Прибыль после налогообложения |
LCR (%) * |
Депозиты всего |
Депозиты физических лиц |
Кредиты всего |
Обесценение кредитов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comertbank | 2 388 670.3 | 321 042.6 | 1 496.9 | 797.00 | 1 689 181.7 | 1 077 459.0 | 949 940.3 | 18 890.6 |
| Energbank | 3 611 679.0 | 753 122.6 | 16 345.0 | 173.00 | 2 375 504.9 | 1 591 977.6 | 2 204 988.5 | 49 185.3 |
| Eurocreditbank | 2 168 219.1 | 275 299.1 | 104.9 | 580.20 | 1 633 892.7 | 1 051 580.8 | 1 066 509.4 | 13 150.3 |
| Eximbank | 5 943 577.9 | 1 207 037.2 | 25 722.4 | 662.40 | 4 212 811.4 | 2 129 967.2 | 3 493 135.6 | 170 578.1 |
| Fincombank | 6 855 727.5 | 933 184.8 | 56 457.0 | 499.00 | 5 184 461.7 | 3 084 716.0 | 3 641 444.9 | 61 139.5 |
| maib | 72 895 300.1 | 8 965 879.2 | 1 011 556.8 | 247.10 | 54 977 822.2 | 34 682 456.9 | 43 408 788.8 | 1 336 005.5 |
| Moldindconbank | 45 664 009.8 | 5 859 576.3 | 720 547.1 | 354.50 | 36 926 356.8 | 24 508 131.7 | 28 016 752.8 | 1 012 775.4 |
| OTP Bank | 20 709 991.2 | 2 511 678.4 | 220 820.4 | 416.00 | 16 017 039.5 | 8 467 755.6 | 11 253 546.4 | 348 919.9 |
| ProCredit Bank | 8 019 380.9 | 1 017 967.7 | 46 736.9 | 262.80 | 5 686 817.8 | 3 123 967.5 | 5 504 071.1 | 79 189.9 |
| Victoriabank | 33 765 421.6 | 4 663 200.5 | 256 006.3 | 152.60 | 25 641 680.0 | 13 672 887.2 | 15 903 013.7 | 604 879.2 |

