Материалы раздела
Последний аукцион на 14.04.2026
| Срок обращения (дней) | 91 | 182 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 40000 | 1100000 | 1610000 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 32879.7 | 1610203.1 | 1207803.9 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 2558.1 | 32519.5 | 30803.1 |
| Участников (банки) | 4 | 8 | 7 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.45 | 91.3 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.25 | 95.5 | 91.6 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.46 | 91.31 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 31521.6 | 1609417.6 | 1205803.9 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 1200 | 32519.5 | 30803.1 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 3.03 | 9.45 | 9.2 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.03 | 9.56 | 9.56 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.03 | 9.54 | 9.54 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.07 | 9.67 | 9.2 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.07 | 9.79 | 9.56 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.07 | 9.77 | 9.54 |
| Дата погашения | 16.07.2026 | 15.10.2026 | 15.04.2027 |

