Материалы раздела
Последний аукцион на 02.06.2026
| Срок обращения (дней) | 91 | 182 | 364 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем, выставленный минфином (тыс. леев) | 50000 | 1100000 | 1700000 | |
| Объем заявок (тыс. леев) | всего | 31795.5 | 2302055 | 1030926.9 |
| Объем заявок (тыс. леев) | неконкурентных | 1000 | 24976 | 23094.4 |
| Участников (банки) | 5 | 7 | 8 | |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | минимально | 99.25 | 95.27 | 90.93 |
| Диапазон цен по заявкам победителей (леев) | максимально | 99.25 | 95.47 | 91.35 |
| Сред. цена (леев) | 99.25 | 95.29 | 91.03 | |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | всего | 30795.5 | 2119101.5 | 1028728.7 |
| Объем продажи ГКО по номиналу (тыс. леев) | неконкурентных | 1000 | 24976 | 23094.4 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | минимально | 30.3 | 9.52 | 9.5 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | максимально | 3.03 | 9.96 | 10 |
| Номинальная ставка(доходность в % годовых) | сред. доходность | 3.03 | 9.91 | 9.88 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | минимально | 3.07 | 9.74 | 9.5 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | максимально | 3.07 | 10.21 | 10 |
| Ставка реинвестирования (в % годовых) | cредняя | 3.07 | 10.16 | 9.88 |
| Дата погашения | 03.09.2026 | 03.12.2026 | 03.06.2027 |

