Ratele valutare medii - 09.09.2025
INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
---|---|---|---|---|
USD | 16.4500 16.7400 | 16.5800 16.8500 | 16.4755 16.7945 | 0.0990 0.0710 |
EUR | 19.4000 19.6500 | 19.5000 19.7900 | 19.4282 19.7082 | 0.0436 0.0309 |
RON | 3.7600 3.8500 | 3.8000 3.9200 | 3.7822 3.8856 | 0.0011 0.0033 |
RUB | 0.1900 0.2000 | 0.1900 0.2000 | 0.1900 0.2000 | 0.0000 0.0000 |
UAH | 0.3400 0.4100 | 0.3700 0.4100 | 0.3533 0.4100 | 0.0000 0.0000 |
Restul materialelor





