Ratele valutare medii - 25.03.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.3000 17.4500 | 17.3800 17.6400 | 17.3570 17.5850 | 0.0043 0.0050 |
| EUR | 20.1000 20.2300 | 20.1900 20.4000 | 20.1620 20.3510 | 0.0229 0.0155 |
| RON | 3.8500 3.9400 | 3.9200 4.0100 | 3.8950 3.9788 | 0.0072 0.0023 |
| RUB | 0.2080 0.2130 | 0.2080 0.2130 | 0.2080 0.2130 | 0.0030 0.0010 |
| UAH | 0.3500 0.4000 | 0.3800 0.4100 | 0.3600 0.4067 | 0.0067 0.0066 |
Restul materialelor





