Ratele valutare medii - 03.11.2025
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.8500 16.9900 | 16.9300 17.2300 | 16.8945 17.1664 | 0.0318 0.0219 |
| EUR | 19.5300 19.6700 | 19.6000 19.8700 | 19.5700 19.8200 | 0.0082 0.0227 |
| RON | 3.7800 3.9000 | 3.8200 3.9200 | 3.8033 3.9056 | 0.0023 0.0022 |
| RUB | 0.1900 0.2000 | 0.1900 0.2000 | 0.1900 0.2000 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3400 0.4200 | 0.3800 0.4300 | 0.3567 0.4233 | 0.0000 0.0000 |
Restul materialelor







