Ratele valutare medii - 18.12.2025
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.7200 16.8600 | 16.8000 17.0500 | 16.7660 17.0030 | 0.0415 0.0248 |
| EUR | 19.6500 19.8300 | 19.7700 19.9900 | 19.7250 19.9460 | 0.0550 0.0405 |
| RON | 3.8000 3.8800 | 3.8300 3.9400 | 3.8225 3.9188 | 0.0092 0.0066 |
| RUB | 0.2030 0.2080 | 0.2030 0.2080 | 0.2030 0.2080 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3400 0.4100 | 0.3800 0.4200 | 0.3567 0.4167 | 0.0000 0.0000 |

