Ratele valutare medii - 25.03.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.3000 17.4300 | 17.3900 17.6400 | 17.3527 17.5900 | 0.0218 0.0445 |
| EUR | 20.0800 20.2100 | 20.1700 20.3800 | 20.1391 20.3355 | 0.0309 0.0328 |
| RON | 3.8500 3.9500 | 3.9200 4.0100 | 3.8878 3.9811 | 0.0000 0.0044 |
| RUB | 0.2050 0.2120 | 0.2050 0.2120 | 0.2050 0.2120 | 0.0010 0.0010 |
| UAH | 0.3500 0.4100 | 0.3900 0.4200 | 0.3667 0.4133 | 0.0000 0.0000 |
Restul materialelor





