Ratele de schimb valutar in bancile comerciale - 25.06.2026

Selectati data:

Banca USD EUR RON RUB UAH
cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare
Victoriabank 17.5300 17.8500 19.9700 20.2600 3.7700 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eurocreditbank 17.6200 17.8200 20.0500 20.2500 3.7800 3.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comertbank 17.6000 17.8000 20.1200 20.2000 3.7800 3.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
OTP Bank 17.6600 17.8500 20.1000 20.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3400 0.4000
Moldindconbank 17.6000 17.8400 20.0800 20.2800 3.7600 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
maib 17.5800 17.8500 20.0500 20.3000 3.7800 3.8900 0.0000 0.0000 0.3300 0.3900
ProCredit Bank 17.6200 17.8600 20.0800 20.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Fincombank 17.6200 17.8300 20.0900 20.2800 3.7800 3.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Energbank 17.6500 17.8300 20.1000 20.2600 3.7900 3.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eximbank 17.6100 17.8100 20.1000 20.2700 3.7800 3.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000




Restul materialelor