Ratele de schimb valutar in bancile comerciale - 11.05.2026

Selectati data:

Banca USD EUR RON RUB UAH
cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare
Victoriabank 17.0300 17.3400 20.0500 20.3200 3.7800 3.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eurocreditbank 17.0600 17.2600 20.0700 20.2400 3.8100 3.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comertbank 17.0500 17.2500 20.1000 20.2500 3.8000 3.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
OTP Bank 17.0600 17.3200 20.1000 20.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3400 0.4000
Moldindconbank 17.0600 17.3000 20.0800 20.3000 3.7700 3.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
maib 17.0500 17.3000 20.0700 20.3000 3.7800 3.9300 0.0000 0.0000 0.3400 0.4000
ProCredit Bank 17.0700 17.3000 20.0800 20.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Fincombank 17.0800 17.2800 20.1000 20.2800 3.8000 3.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Energbank 17.0800 17.2800 20.1000 20.2800 3.8100 3.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eximbank 17.0700 17.2700 20.0900 20.2600 3.8000 3.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000




Restul materialelor