Ratele oficiale de schimb
| BNM - 10.08.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.4017 | 0.0280 |
| EUR | 20.0598 | 0.0105 |
| RON | 3.8191 | 0.0037 |
| RUR | 0.2126 | 0.0011 |
| UAH | 0.3886 | 0.0005 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 10.08.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.4017 | 0.0280 |
| EUR | 20.0598 | 0.0105 |
| RON | 3.8191 | 0.0037 |
| RUR | 0.2126 | 0.0011 |
| UAH | 0.3886 | 0.0005 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





