Ratele oficiale de schimb
| BNM - 25.09.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.7706 | 0.1028 |
| EUR | 20.2078 | 0.0409 |
| RON | 3.8288 | 0.0075 |
| RUR | 0.2090 | 0.0006 |
| UAH | 0.3950 | 0.0013 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 25.09.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.7706 | 0.1028 |
| EUR | 20.2078 | 0.0409 |
| RON | 3.8288 | 0.0075 |
| RUR | 0.2090 | 0.0006 |
| UAH | 0.3950 | 0.0013 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





