Ratele oficiale de schimb
| BNM - 10.11.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.9400 | 0.0214 |
| EUR | 20.0749 | 0.0048 |
| RON | 3.7574 | 0.0001 |
| RUR | 0.2177 | 0.0018 |
| UAH | 0.3940 | 0.0024 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 10.11.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.9400 | 0.0214 |
| EUR | 20.0749 | 0.0048 |
| RON | 3.7574 | 0.0001 |
| RUR | 0.2177 | 0.0018 |
| UAH | 0.3940 | 0.0024 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





