Ratele valutare medii - 11.05.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.0300 17.2100 | 17.0800 17.3400 | 17.0609 17.2827 | 0.0427 0.0291 |
| EUR | 20.0500 20.2300 | 20.1000 20.3200 | 20.0836 20.2800 | 0.0337 0.0173 |
| RON | 3.7700 3.9100 | 3.8100 3.9500 | 3.7944 3.9322 | 0.0111 0.0133 |
| RUB | 0.2150 0.2100 | 0.2150 0.2100 | 0.2150 0.2100 | 0.0000 0.0110 |
| UAH | 0.3400 0.4000 | 0.3800 0.4100 | 0.3533 0.4033 | 0.0066 0.0000 |
Restul materialelor





