Ratele valutare medii - 25.06.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.5300 17.6900 | 17.6600 17.8600 | 17.6082 17.8209 | 0.0491 0.0454 |
| EUR | 19.9700 20.1600 | 20.1200 20.3000 | 20.0755 20.2564 | 0.0528 0.0419 |
| RON | 3.7600 3.8400 | 3.8100 3.9000 | 3.7811 3.8789 | 0.0055 0.0022 |
| RUB | 0.2180 0.2230 | 0.2180 0.2230 | 0.2180 0.2230 | 0.0000 0.0010 |
| UAH | 0.3300 0.3900 | 0.3700 0.4000 | 0.3467 0.3967 | 0.0000 0.0000 |
Restul materialelor





