Ratele de schimb valutar in bancile comerciale - 25.03.2026
| Banca | USD | EUR | RON | RUB | UAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | |
| Victoriabank | 17.3000 | 17.6400 | 20.1000 | 20.4000 | 3.9000 | 4.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eurocreditbank | 17.3700 | 17.5800 | 20.1500 | 20.3700 | 3.8900 | 3.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comertbank | 17.3500 | 17.5500 | 20.1500 | 20.3000 | 3.8500 | 3.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| OTP Bank | 17.3700 | 17.6300 | 20.1900 | 20.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.4100 |
| maib | 17.3500 | 17.6300 | 20.1500 | 20.3900 | 3.9000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.4100 |
| ProCredit Bank | 17.3700 | 17.6300 | 20.1700 | 20.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Fincombank | 17.3700 | 17.5800 | 20.1700 | 20.3600 | 3.9000 | 3.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Energbank | 17.3800 | 17.5800 | 20.1800 | 20.3500 | 3.9000 | 3.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eximbank | 17.3800 | 17.5800 | 20.1900 | 20.3300 | 3.9000 | 3.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Restul materialelor





