Ratele de schimb valutar in bancile comerciale - 18.12.2025

Selectati data:

Banca USD EUR RON RUB UAH
cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare
Victoriabank 16.7200 17.0500 19.6500 19.9700 3.8200 3.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eurocreditbank 16.7700 17.0000 19.6900 19.9500 3.8200 3.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comertbank 16.8000 16.9500 19.7600 19.8600 3.8000 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
OTP Bank 16.7300 17.0500 19.7700 19.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3500 0.4200
maib 16.7200 17.0400 19.6600 19.9900 3.8300 3.9300 0.0000 0.0000 0.3400 0.4100
ProCredit Bank 16.7800 17.0500 19.7400 19.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Fincombank 16.8000 17.0000 19.7400 19.9400 3.8300 3.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Energbank 16.7800 17.0300 19.7400 19.9800 3.8200 3.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eximbank 16.8000 17.0000 19.7600 19.9600 3.8300 3.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000




Restul materialelor