Ratele de schimb valutar in bancile comerciale - 09.09.2025
Banca | USD | EUR | RON | RUB | UAH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | cumparare | vînzare | |
Victoriabank | 16.5000 | 16.8500 | 19.4600 | 19.7900 | 3.7800 | 3.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Eurocreditbank | 16.4600 | 16.7600 | 19.4100 | 19.6700 | 3.7700 | 3.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Comertbank | 16.5800 | 16.8000 | 19.5000 | 19.7000 | 3.7800 | 3.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
OTP Bank | 16.4500 | 16.8300 | 19.4300 | 19.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.4100 |
Moldindconbank | 16.4500 | 16.8100 | 19.4000 | 19.7200 | 3.7600 | 3.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
maib | 16.4500 | 16.8200 | 19.4000 | 19.7300 | 3.7800 | 3.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 | 0.4100 |
ProCredit Bank | 16.4800 | 16.8300 | 19.4400 | 19.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Fincombank | 16.4600 | 16.7600 | 19.4200 | 19.6700 | 3.7900 | 3.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Energbank | 16.4800 | 16.7900 | 19.4300 | 19.7100 | 3.7900 | 3.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Eximbank | 16.4700 | 16.7500 | 19.4200 | 19.6700 | 3.7900 | 3.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Restul materialelor





