Ratele de schimb valutar in bancile comerciale - 03.11.2025

Selectati data:

Banca USD EUR RON RUB UAH
cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare cumparare vînzare
Victoriabank 16.8500 17.2300 19.5300 19.8700 3.8000 3.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eurocreditbank 16.8800 17.1400 19.5600 19.8000 3.8000 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comertbank 16.8500 17.0500 19.6000 19.8000 3.8000 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
OTP Bank 16.8600 17.2100 19.5300 19.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3500 0.4200
Moldindconbank 16.9200 17.2100 19.5800 19.8500 3.7800 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
maib 16.8800 17.2200 19.5500 19.8500 3.8100 3.9100 0.0000 0.0000 0.3400 0.4200
ProCredit Bank 16.9300 17.2300 19.6000 19.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Fincombank 16.9300 17.1800 19.5800 19.8200 3.8100 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Energbank 16.9300 17.1800 19.6000 19.8200 3.8000 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eximbank 16.9300 17.1900 19.5800 19.8200 3.8100 3.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000




Restul materialelor