Ratele oficiale de schimb
| BNM - 19.12.2025 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 16.8933 | 0.0150 |
| EUR | 19.8023 | 0.0027 |
| RON | 3.8896 | 0.0010 |
| RUR | 0.2111 | 0.0009 |
| UAH | 0.3994 | 0.0003 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 19.12.2025 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 16.8933 | 0.0150 |
| EUR | 19.8023 | 0.0027 |
| RON | 3.8896 | 0.0010 |
| RUR | 0.2111 | 0.0009 |
| UAH | 0.3994 | 0.0003 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





