Ratele oficiale de schimb
| BNM - 03.11.2025 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.0441 | 0.0146 |
| EUR | 19.7149 | 0.0359 |
| RON | 3.8770 | 0.0064 |
| RUR | 0.2095 | 0.0014 |
| UAH | 0.4069 | 0.0011 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 03.11.2025 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.0441 | 0.0146 |
| EUR | 19.7149 | 0.0359 |
| RON | 3.8770 | 0.0064 |
| RUR | 0.2095 | 0.0014 |
| UAH | 0.4069 | 0.0011 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





