Ratele oficiale de schimb
BNM - 09.09.2025 | ||
---|---|---|
INDEX | RATE | CHANGE |
USD | 16.6883 | 0.0095 |
EUR | 19.5704 | 0.0440 |
RON | 3.8586 | 0.0135 |
RUR | 0.2032 | 0.0014 |
UAH | 0.4045 | 0.0007 |
Evolutia de valute pe perioda de la |
---|
Restul materialelor






BNM - 09.09.2025 | ||
---|---|---|
INDEX | RATE | CHANGE |
USD | 16.6883 | 0.0095 |
EUR | 19.5704 | 0.0440 |
RON | 3.8586 | 0.0135 |
RUR | 0.2032 | 0.0014 |
UAH | 0.4045 | 0.0007 |
Evolutia de valute pe perioda de la |
---|