Ratele oficiale de schimb
| BNM - 25.03.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.4327 | 0.0116 |
| EUR | 20.2010 | 0.0380 |
| RON | 3.9649 | 0.0091 |
| RUR | 0.2154 | 0.0032 |
| UAH | 0.3967 | 0.0012 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|
Restul materialelor






| BNM - 25.03.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.4327 | 0.0116 |
| EUR | 20.2010 | 0.0380 |
| RON | 3.9649 | 0.0091 |
| RUR | 0.2154 | 0.0032 |
| UAH | 0.3967 | 0.0012 |
| Evolutia de valute pe perioda de la |
|---|





