Средние курсы валют - 06.03.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.1200 17.2600 | 17.2300 17.4800 | 17.1836 17.4264 | 0.0082 0.0236 |
| EUR | 19.9500 19.2600 | 20.0400 20.9000 | 20.0082 20.1982 | 0.0300 0.0427 |
| RON | 3.8500 3.9600 | 3.9300 3.9900 | 3.8789 3.9744 | 0.0000 0.0012 |
| RUB | 0.2120 0.2160 | 0.2120 0.2160 | 0.2120 0.2160 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.3500 0.4100 | 0.3900 0.4200 | 0.3667 0.4133 | 0.0000 0.0000 |
Остальные материалы





