Средние курсы валют - 20.01.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.9200 17.1700 | 16.9200 17.2100 | 16.9200 17.1900 | 0.0727 0.0609 |
| EUR | 19.7500 19.9800 | 19.8000 20.0800 | 19.7750 20.0300 | 0.0395 0.0209 |
| RON | 3.8200 3.9300 | 3.8300 3.9500 | 3.8250 3.9400 | 0.0028 0.0044 |
| RUB | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 |
Остальные материалы




