Средние курсы валют - 24.07.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.5000 17.7400 | 17.5400 17.7600 | 17.5167 17.7500 | 0.0449 0.0973 |
| EUR | 20.0000 20.1600 | 20.0300 20.2000 | 20.0167 20.1800 | 0.0015 0.0009 |
| RON | 3.7400 3.8500 | 3.7800 3.8700 | 3.7567 3.8600 | 0.0144 0.0044 |
| RUB | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 |
| UAH | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 | 0.0000 0.0000 |
Остальные материалы





