Средние курсы валют - 08.06.2026
| INDEX | MIN | MAX | RATE | CHANGE |
|---|---|---|---|---|
| USD | 17.1900 17.3200 | 17.2900 17.5900 | 17.2555 17.5227 | 0.0582 0.1018 |
| EUR | 19.9500 20.0500 | 20.0400 20.3000 | 19.9845 20.2145 | 0.0464 0.0182 |
| RON | 3.7400 3.8200 | 3.7800 3.9100 | 3.7667 3.8722 | 0.0045 0.0022 |
| RUB | 0.2190 0.2230 | 0.2190 0.2230 | 0.2190 0.2230 | 0.0010 0.0010 |
| UAH | 0.3400 0.4000 | 0.3800 0.4000 | 0.3533 0.4000 | 0.0000 0.0000 |
Остальные материалы





