Курсы валют в коммерческих банках - 08.06.2026
| Банк | USD | EUR | RON | RUB | UAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | |
| Victoriabank | 17.2300 | 17.5900 | 19.9800 | 20.2700 | 3.7800 | 3.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eurocreditbank | 17.2700 | 17.5300 | 19.9500 | 20.1900 | 3.7400 | 3.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comertbank | 17.2700 | 17.4500 | 20.0000 | 20.2000 | 3.7600 | 3.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| OTP Bank | 17.2900 | 17.5800 | 20.0000 | 20.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 | 0.4000 |
| Moldindconbank | 17.2600 | 17.5500 | 19.9500 | 20.2300 | 3.7500 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| maib | 17.2300 | 17.5800 | 19.9500 | 20.2500 | 3.7700 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 | 0.4000 |
| ProCredit Bank | 17.1900 | 17.5600 | 20.0400 | 20.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Fincombank | 17.2800 | 17.5300 | 20.0000 | 20.2000 | 3.7700 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Energbank | 17.2800 | 17.5400 | 20.0000 | 20.2100 | 3.7800 | 3.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eximbank | 17.2600 | 17.5200 | 19.9600 | 20.2100 | 3.7700 | 3.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Остальные материалы





