Официальные курсы валют
| НБМ - 25.10.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 18.0106 | 0.0679 |
| EUR | 20.1989 | 0.0466 |
| RON | 3.7789 | 0.0022 |
| RUR | 0.2210 | 0.0028 |
| UAH | 0.3998 | 0.0013 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 25.10.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 18.0106 | 0.0679 |
| EUR | 20.1989 | 0.0466 |
| RON | 3.7789 | 0.0022 |
| RUR | 0.2210 | 0.0028 |
| UAH | 0.3998 | 0.0013 |
| График валюты на период с по |
|---|





