Официальные курсы валют
| НБМ - 10.09.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.2388 | 0.0027 |
| EUR | 20.0487 | 0.0261 |
| RON | 3.8152 | 0.0024 |
| RUR | 0.2015 | 0.0015 |
| UAH | 0.3858 | 0.0017 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 10.09.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.2388 | 0.0027 |
| EUR | 20.0487 | 0.0261 |
| RON | 3.8152 | 0.0024 |
| RUR | 0.2015 | 0.0015 |
| UAH | 0.3858 | 0.0017 |
| График валюты на период с по |
|---|





