Официальные курсы валют
| НБМ - 09.06.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.4526 | 0.1754 |
| EUR | 20.1141 | 0.0043 |
| RON | 3.8365 | 0.0038 |
| RUR | 0.2382 | 0.0027 |
| UAH | 0.3916 | 0.0021 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 09.06.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.4526 | 0.1754 |
| EUR | 20.1141 | 0.0043 |
| RON | 3.8365 | 0.0038 |
| RUR | 0.2382 | 0.0027 |
| UAH | 0.3916 | 0.0021 |
| График валюты на период с по |
|---|





