Курсы валют в коммерческих банках - 06.03.2026
| Банк | USD | EUR | RON | RUB | UAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | купля | продажа | |
| Victoriabank | 17.1200 | 17.4800 | 19.9500 | 19.2600 | 3.8500 | 3.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eurocreditbank | 17.2000 | 17.4200 | 20.0000 | 20.2000 | 3.8800 | 3.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comertbank | 17.1500 | 17.4200 | 19.9900 | 20.1600 | 3.8800 | 3.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| OTP Bank | 17.1500 | 17.4700 | 19.9600 | 20.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3600 | 0.4200 |
| Moldindconbank | 17.2000 | 17.4800 | 20.0200 | 20.2500 | 3.8500 | 3.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| maib | 17.1500 | 17.4500 | 20.0000 | 20.2500 | 3.8800 | 3.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.4100 |
| ProCredit Bank | 17.2100 | 17.4600 | 20.0300 | 20.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Fincombank | 17.2100 | 17.4100 | 20.0300 | 20.2100 | 3.8800 | 3.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Energbank | 17.2300 | 17.4200 | 20.0400 | 20.2300 | 3.8800 | 3.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Eximbank | 17.2000 | 17.4200 | 20.0400 | 20.2200 | 3.8800 | 3.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Остальные материалы





