Курсы валют в коммерческих банках - 20.01.2026

Выберите дату:

Банк USD EUR RON RUB UAH
купля продажа купля продажа купля продажа купля продажа купля продажа
Victoriabank 16.9300 17.2700 19.7800 20.0900 3.8000 3.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eurocreditbank 16.9200 17.1700 19.7500 19.9800 3.8300 3.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comertbank 16.9500 17.1500 19.8500 19.9800 3.8000 3.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
OTP Bank 16.9100 17.2100 19.7600 20.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3600 0.4200
Moldindconbank 16.9200 17.2100 19.8000 20.0800 3.8200 3.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
maib 16.9000 17.2000 19.7500 20.0500 3.8200 3.9400 0.0000 0.0000 0.3400 0.4100
ProCredit Bank 16.9500 17.2200 19.8200 20.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Fincombank 16.9300 17.1800 19.8000 20.0200 3.8300 3.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Energbank 16.9500 17.1800 19.8200 20.0300 3.8300 3.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eximbank 16.9500 17.2000 19.8200 20.0400 3.8300 3.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000




Остальные материалы