Официальные курсы валют
| НБМ - 06.03.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.3389 | 0.0867 |
| EUR | 20.1287 | 0.0798 |
| RON | 3.9517 | 0.0120 |
| RUR | 0.2204 | 0.0041 |
| UAH | 0.3957 | 0.0042 |
| График валюты на период с по |
|---|
Остальные материалы






| НБМ - 06.03.2026 | ||
|---|---|---|
| INDEX | RATE | CHANGE |
| USD | 17.3389 | 0.0867 |
| EUR | 20.1287 | 0.0798 |
| RON | 3.9517 | 0.0120 |
| RUR | 0.2204 | 0.0041 |
| UAH | 0.3957 | 0.0042 |
| График валюты на период с по |
|---|





